재무정보
IMINE의 재무상태표 및 재무성과를
확인하실 수 있습니다.
요약 재무상태표
단위:억원
| 2025 | 2024 (IFRS) | 2023 (IFRS) | 2022 (IFRS) | 2021 (K-GAAP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | - | 866.0 | 773.0 | 671.0 | 553.0 |
| · 유동자산 | - | 520.0 | 473.0 | 378.0 | 336.0 |
| · 비유동자산 | - | 346.0 | 300.0 | 293.0 | 217.0 |
| 부채 | - | 625.0 | 570.0 | 514.0 | 143.0 |
| · 유동부채 | - | 540.0 | 477.0 | 406.0 | 101.0 |
| · 비유동부채 | - | 85.0 | 93.0 | 108.0 | 42.0 |
| 자본 | - | 241.0 | 203.0 | 157.0 | 410.0 |
요약 손익계산서
단위:억원
| 2025 | 2024 (IFRS) | 2023 (IFRS) | 2022 (IFRS) | 2021 (K-GAAP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 1,218.0 | 863.0 | 675.0 | 606.0 |
| 매출원가 | - | 1,054.0 | 745.0 | 575.0 | 527.0 |
| 매출총이익 | - | 164.0 | 118.0 | 100.0 | 79.0 |
| 영업이익 | - | 78.0 | 53.0 | 38.0 | 15.0 |